| Rif. 340 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 190.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 361 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 356.48 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 730.784 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 369 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 343.23 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 703.621 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 371 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 356.48 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 766.432 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 392 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 187.220 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 400 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 145 |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 268.250 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 402 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 83 |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 150.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 405 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 222 |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 330.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 408 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 2100 |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 4.000.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 413 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 250 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 520.000 | |
| Visualizza scheda | |