| Rif. 340 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 190.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 361 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 356.48 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 730.784 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 369 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 343.23 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 703.621 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 371 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 356.48 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 766.432 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 392 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 310.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 413 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 250 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 490.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 497 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 500 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 890.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 507 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 276.49 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 500.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 508 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 303.11 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 600.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 510 | Zona. EST PADOVA |
| Località: ZONA INDUSTR. PD EST | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 415 |
| Mq netti: | Mq scoperti: GHIAIA |
| Prezzo €: 350.000 | |
| Visualizza scheda | |