| Rif. 429 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 87.62 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 178.745 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 430 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 60.91 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 124.256 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 431 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 67.8 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 138.312 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 432 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 62.61 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 127.724 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 435 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 38 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 69.920 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 436 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 51.75 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 95.220 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 437 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 78.57 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 160.283 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 438 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 150.85 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 277.564 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 439 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 50.4 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 92.736 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 440 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 49.45 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 90.988 | |
| Visualizza scheda | |