| Rif. 332 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 289 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 405.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 399 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 315 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 440.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 425 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 260 |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 300.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 462 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 644 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 965.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 477 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 259 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 402.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 478 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 384 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 595.500 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 491 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 190 |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 370.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 494 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 120.000 | |
| Visualizza scheda | |