| Rif. 417 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAPRICCIO DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 130 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 239.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 500 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAPRICCIO DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 145 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 275.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 501 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAPRICCIO DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 126 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 240.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 502 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAPRICCIO DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 142 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 260.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 503 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAPRICCIO DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: 143 |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 265.000 | |
| Visualizza scheda | |