| Rif. 4497 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 2011 | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: 175 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 550.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4525 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 256 |
| Mq netti: 210 | Mq scoperti: 250 |
| Prezzo €: 440.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4541 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: TRIFAMILIARE |
| Anno: 2006 | Mq Comm: 154 |
| Mq netti: 136.01 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5426 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 300 |
| Mq netti: 240 | Mq scoperti: 400 |
| Prezzo €: 400.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5606 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 129.9 |
| Mq netti: 102.27 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 285.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6070 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 450.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6071 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 450.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6124 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 230 |
| Mq netti: 190 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 500.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6130 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 381.8 |
| Mq netti: 261.52 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 700.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6197 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 155.73 |
| Mq netti: 101.17 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 230.000 | |
| Visualizza scheda | |