| Rif. 4497 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1987 | Mq Comm: 400 |
| Mq netti: 350 | Mq scoperti: 1000 |
| Prezzo €: 585.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4521 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 86.05 |
| Mq netti: 60.96 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 145.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4525 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 256 |
| Mq netti: 210 | Mq scoperti: 250 |
| Prezzo €: 440.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4526 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 84 |
| Mq netti: 60.24 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 150.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5426 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 300 |
| Mq netti: 240 | Mq scoperti: 400 |
| Prezzo €: 400.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5560 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 80 |
| Mq netti: 70 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 138.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5606 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 129.9 |
| Mq netti: 102.27 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 285.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5609 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 203.63 |
| Mq netti: 123.26 | Mq scoperti: 47.91 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5617 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 169.71 |
| Mq netti: 102.97 | Mq scoperti: 91.73 |
| Prezzo €: 250.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5620 | Zona. EST PADOVA |
| Località: VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 186.84 |
| Mq netti: 121.09 | Mq scoperti: 87.15 |
| Prezzo €: 300.000 | |
| Visualizza scheda | |