| Rif. 5468 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 186.42 |
| Mq netti: 133.8 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 360.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6241 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 191.83 |
| Mq netti: 137.28 | Mq scoperti: 83 |
| Prezzo €: 375.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6371 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 151.4 |
| Mq netti: 112.23 | Mq scoperti: 220.34 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6380 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 125.59 |
| Mq netti: 99.26 | Mq scoperti: 124.1 |
| Prezzo €: 260.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6381 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 136.19 |
| Mq netti: 109.86 | Mq scoperti: 128.57 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6581 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 75 |
| Mq netti: 45 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 115.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6616 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 175 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 360.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6618 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2005 | Mq Comm: 188 |
| Mq netti: 125 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 250.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6640 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1980 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 80 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 160.000 | |
| Visualizza scheda | |