| Rif. 5450 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1992 | Mq Comm: 130 |
| Mq netti: 115 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5468 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 186.42 |
| Mq netti: 133.8 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 360.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5502 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1988 | Mq Comm: 50.4 |
| Mq netti: 45 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 105.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5522 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1988 | Mq Comm: 85 |
| Mq netti: 62 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 150.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6017 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 167 |
| Mq netti: 135 | Mq scoperti: 210 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6173 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 170 |
| Mq netti: 160 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 450.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6241 | Zona. EST PADOVA |
| Località: TORRE | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 191.83 |
| Mq netti: 137.28 | Mq scoperti: 83 |
| Prezzo €: 375.000 | |
| Visualizza scheda | |