| Rif. 1274 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1980 | Mq Comm: 550 |
| Mq netti: 550 | Mq scoperti: 2100 |
| Prezzo €: 1.600.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4988 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 98.22 |
| Mq netti: 77 | Mq scoperti: 115 |
| Prezzo €: 217.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4998 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 166.5 |
| Mq netti: 147 | Mq scoperti: 18 |
| Prezzo €: 275.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5000 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 93.47 |
| Mq netti: 81.55 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 190.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5005 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 112.91 |
| Mq netti: 97.34 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 235.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5006 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 127.5 |
| Mq netti: 115.5 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 267.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5012 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 173.79 |
| Mq netti: 159.28 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5950 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 219 |
| Mq netti: 195 | Mq scoperti: 228 |
| Prezzo €: 380.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6266 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1920 | Mq Comm: 354.2 |
| Mq netti: 217.5 | Mq scoperti: 1133 |
| Prezzo €: 630.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6486 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 127 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 215.000 | |
| Visualizza scheda | |