| Rif. 4988 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 98.22 |
| Mq netti: 77 | Mq scoperti: 115 |
| Prezzo €: 217.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4997 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 120.17 |
| Mq netti: 101.62 | Mq scoperti: 74 |
| Prezzo €: 230.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4998 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 166.5 |
| Mq netti: 147 | Mq scoperti: 18 |
| Prezzo €: 275.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5000 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 93.47 |
| Mq netti: 81.55 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 190.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5001 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 87.35 |
| Mq netti: 76.14 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 180.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5003 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 65.32 |
| Mq netti: 54.39 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 130.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5005 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 112.91 |
| Mq netti: 97.34 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 235.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5006 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 127.5 |
| Mq netti: 115.5 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 267.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5007 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 132.87 |
| Mq netti: 121.63 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 272.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5008 | Zona. EST PADOVA |
| Località: STRA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 104.2 |
| Mq netti: 87 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 197.000 | |
| Visualizza scheda | |