| Rif. 4080 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1985 | Mq Comm: 250 |
| Mq netti: 230 | Mq scoperti: 150 |
| Prezzo €: 500.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5085 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: PALAZZINA |
| Anno: 1950 | Mq Comm: 400 |
| Mq netti: 450 | Mq scoperti: 550 |
| Prezzo €: 650.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5312 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2001 | Mq Comm: 140 |
| Mq netti: 121 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 249.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5359 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1966 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 81 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 100.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5372 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: TRIFAMILIARE |
| Anno: 1994 | Mq Comm: 160 |
| Mq netti: 145 | Mq scoperti: 30 |
| Prezzo €: 330.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5495 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 250 |
| Mq netti: 252 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 470.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5708 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 360.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5829 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 0 | Mq Comm: 220 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 490 |
| Prezzo €: 300.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5883 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: CASA ACCOSTATA |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 165 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 177 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5938 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1972 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 210.000 | |
| Visualizza scheda | |