| Rif. 4080 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1985 | Mq Comm: 250 |
| Mq netti: 230 | Mq scoperti: 150 |
| Prezzo €: 500.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4755 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 250.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4756 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 115 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 260.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4757 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 80 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 240.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5495 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 280 |
| Mq netti: 252 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 470.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5708 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5883 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: CASA ACCOSTATA |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 165 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 177 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5961 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1994 | Mq Comm: 123 |
| Mq netti: 110 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5972 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: GARAGE |
| Anno: 2001 | Mq Comm: 62 |
| Mq netti: 57 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 47.500 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5980 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1968 | Mq Comm: 125 |
| Mq netti: 110 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 160.000 | |
| Visualizza scheda | |