| Rif. 4753 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 82 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 210.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5134 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 165 |
| Mq netti: 142 | Mq scoperti: 750 |
| Prezzo €: 270.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5137 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 130 |
| Mq netti: 105 | Mq scoperti: 1200 |
| Prezzo €: 230.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5444 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1980 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 0 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 140.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5631 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 170 |
| Mq netti: 137 | Mq scoperti: 1000 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5645 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 157 |
| Mq netti: 110 | Mq scoperti: 170 |
| Prezzo €: 265.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5646 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 154 |
| Mq netti: 110 | Mq scoperti: 110 |
| Prezzo €: 250.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5715 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 180 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 600 |
| Prezzo €: 310.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5716 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 180 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 400 |
| Prezzo €: 270.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5849 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PIONCA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1985 | Mq Comm: 91.2 |
| Mq netti: 76.08 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 125.000 | |
| Visualizza scheda | |