| Rif. 5199 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2011 | Mq Comm: 225 |
| Mq netti: 178 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 550.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5487 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2000 | Mq Comm: 167.41 |
| Mq netti: 97.42 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6250 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 230 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 700 |
| Prezzo €: 600.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6414 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 264.65 |
| Mq netti: 223.26 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 550.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6500 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: RUSTICO |
| Anno: 1900 | Mq Comm: 500 |
| Mq netti: 500 | Mq scoperti: 1250 |
| Prezzo €: 550.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6546 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2000 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 90 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 170.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6554 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2011 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 141.4 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6555 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2011 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 134.3 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6584 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 65 |
| Mq netti: 45 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 132.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6621 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2000 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 185.000 | |
| Visualizza scheda | |