| Rif. 5176 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2005 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 93 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 182.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5250 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 1991 | Mq Comm: 180 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 150 |
| Prezzo €: 279.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5322 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2000 | Mq Comm: 60 |
| Mq netti: 45 | Mq scoperti: 60 |
| Prezzo €: 125.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5456 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2002 | Mq Comm: 175.8 |
| Mq netti: 90 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 230.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5698 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 102 |
| Mq netti: 88.13 | Mq scoperti: 22.06 |
| Prezzo €: 210.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5706 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 126 |
| Mq netti: 84.06 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5710 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 118 |
| Mq netti: 83.72 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5718 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 110.45 |
| Mq netti: 77.85 | Mq scoperti: 114.7 |
| Prezzo €: 225.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5721 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 107.68 |
| Mq netti: 77.82 | Mq scoperti: 17.24 |
| Prezzo €: 215.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5725 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAROLO DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 120.46 |
| Mq netti: 60.73 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 185.000 | |
| Visualizza scheda | |