| Rif. 4726 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 170 |
| Mq netti: 135.13 | Mq scoperti: 145 |
| Prezzo €: 325.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4985 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: RUSTICO |
| Anno: 1900 | Mq Comm: 309 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 1700 |
| Prezzo €: 350.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5275 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2005 | Mq Comm: 343 |
| Mq netti: 300 | Mq scoperti: 530 |
| Prezzo €: 720.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5543 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 160 |
| Mq netti: 140 | Mq scoperti: 600 |
| Prezzo €: 340.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5544 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 330 |
| Mq netti: 270 | Mq scoperti: 1700 |
| Prezzo €: 440.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5723 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: TRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 180 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 260.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5737 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: TRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 180 |
| Mq netti: 167 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6445 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 110 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 260.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6446 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 70 |
| Prezzo €: 280.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6575 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PERAGA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1987 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 160.000 | |
| Visualizza scheda | |