| Rif. 6428 | Zona. CENTRO PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 122.5 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 551.250 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6429 | Zona. CENTRO PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 93 |
| Mq netti: 0 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 422.235 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6430 | Zona. CENTRO PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 63.9 |
| Mq netti: 632 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 287.550 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6431 | Zona. CENTRO PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 75 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 444.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6388 | Zona. NORD PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 145 |
| Mq netti: 133.7 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 450.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6391 | Zona. NORD PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 70 |
| Mq netti: 52.84 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 185.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6392 | Zona. NORD PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 140 |
| Mq netti: 127.72 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 350.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6395 | Zona. NORD PADOVA |
| Località: PADOVA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 125 |
| Mq netti: 112.68 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |