| Rif. 4710 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2002 | Mq Comm: 420 |
| Mq netti: 366 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 750.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4875 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1968 | Mq Comm: 260 |
| Mq netti: 240 | Mq scoperti: 670 |
| Prezzo €: 599.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5173 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 81 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 110.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5485 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 480 |
| Mq netti: 454 | Mq scoperti: 400 |
| Prezzo €: 1.230.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5516 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 310.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5581 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 87.5 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 130.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5642 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1900 | Mq Comm: 450 |
| Mq netti: 400 | Mq scoperti: 1800 |
| Prezzo €: 1.100.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5806 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2004 | Mq Comm: 90 |
| Mq netti: 60 | Mq scoperti: 100 |
| Prezzo €: 159.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5971 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2006 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 75 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 168.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5987 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTA PADOVANA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 790 |
| Mq netti: 790 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 2.400.000 | |
| Visualizza scheda | |