| Rif. 4484 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2006 | Mq Comm: 136.58 |
| Mq netti: 78.26 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 185.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4731 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4732 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 345.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4974 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 145 | Mq scoperti: 75 |
| Prezzo €: 270.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4975 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 145 | Mq scoperti: 106 |
| Prezzo €: 300.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4977 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA ACCOSTATA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 144 | Mq scoperti: 146 |
| Prezzo €: 290.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5226 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 40 |
| Prezzo €: 270.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5310 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 190 |
| Mq netti: 190 | Mq scoperti: 200 |
| Prezzo €: 390.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5638 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 190 | Mq scoperti: 120 |
| Prezzo €: 330.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5869 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 155 |
| Mq netti: 130 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 295.000 | |
| Visualizza scheda | |