| Rif. 2817 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 2006 | Mq Comm: 143.2 |
| Mq netti: 90 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 198.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4484 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2006 | Mq Comm: 136.58 |
| Mq netti: 78.26 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 185.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4731 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 320.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 4732 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2007 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 345.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5310 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 150 | Mq scoperti: 200 |
| Prezzo €: 390.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5316 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 70 |
| Mq netti: 56.56 | Mq scoperti: 50 |
| Prezzo €: 155.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5318 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 70 |
| Mq netti: 58.55 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 155.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5319 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 195.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5618 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 80 |
| Mq netti: 61.46 | Mq scoperti: 50 |
| Prezzo €: 160.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5638 | Zona. EST PADOVA |
| Località: NOVENTANA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 190 | Mq scoperti: 120 |
| Prezzo €: 350.000 | |
| Visualizza scheda | |