| Rif. 5417 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 271 |
| Mq netti: 218.31 | Mq scoperti: 191.54 |
| Prezzo €: 390.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5810 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: VILLA SINGOLA |
| Anno: 1980 | Mq Comm: 600 |
| Mq netti: 560 | Mq scoperti: 2900 |
| Prezzo €: 1.600.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6125 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 150 |
| Mq netti: 131 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 230.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6330 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 214 |
| Mq netti: 175 | Mq scoperti: 90.28 |
| Prezzo €: 330.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6354 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1991 | Mq Comm: 90 |
| Mq netti: 75 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 127.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6378 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 105 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 205.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6404 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2010 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 150 |
| Prezzo €: 335.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6630 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1993 | Mq Comm: 115 |
| Mq netti: 85 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 165.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6635 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1993 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 95 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 175.000 | |
| Visualizza scheda | |