| Rif. 3985 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 2000 | Mq Comm: 100 |
| Mq netti: 80 | Mq scoperti: 70 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5054 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1991 | Mq Comm: 160 |
| Mq netti: 115 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 190.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5084 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1997 | Mq Comm: 136 |
| Mq netti: 106 | Mq scoperti: 35 |
| Prezzo €: 225.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5166 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2001 | Mq Comm: 75 |
| Mq netti: 50 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 135.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5346 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 1994 | Mq Comm: 170 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 420.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5361 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1992 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 95 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 150.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5416 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 210 |
| Mq netti: 175 | Mq scoperti: 90.28 |
| Prezzo €: 330.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5417 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: CASA A SCHIERA |
| Anno: 2008 | Mq Comm: 266.34 |
| Mq netti: 218.31 | Mq scoperti: 191.54 |
| Prezzo €: 400.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5515 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 0 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 180 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 220.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5697 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: ATTICO |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 195.12 |
| Mq netti: 0 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 450.000 | |
| Visualizza scheda | |