| Rif. 5891 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BARBARIGA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2003 | Mq Comm: 118 |
| Mq netti: 81 | Mq scoperti: 4000 |
| Prezzo €: 195.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5982 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BARBARIGA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 1999 | Mq Comm: 140 |
| Mq netti: 120 | Mq scoperti: 90 |
| Prezzo €: 188.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6027 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BARBARIGA DI VIGONZA | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 0 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 325.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6066 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BARBARIGA DI VIGONZA | Tipo: CASA SINGOLA |
| Anno: 1985 | Mq Comm: 200 |
| Mq netti: 200 | Mq scoperti: 4000 |
| Prezzo €: 365.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 6098 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BARBARIGA DI VIGONZA | Tipo: BIFAMILIARE |
| Anno: 1987 | Mq Comm: 185 |
| Mq netti: 162 | Mq scoperti: 1000 |
| Prezzo €: 205.000 | |
| Visualizza scheda | |