| Rif. 5563 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1985 | Mq Comm: 120 |
| Mq netti: 100 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 165.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5672 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 55.89 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 140.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5673 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 91.1 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 170.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5674 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 92.15 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 170.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5676 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 55.89 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 140.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5677 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 56.56 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 140.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5679 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 0 |
| Mq netti: 56.56 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 140.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5682 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 115 |
| Mq netti: 92.15 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 170.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5751 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 244 |
| Mq netti: 177 | Mq scoperti: 55 |
| Prezzo €: 340.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 5752 | Zona. SUD PADOVA |
| Località: ALBIGNASEGO | Tipo: QUADRIFAMILIARE |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 244 |
| Mq netti: 177 | Mq scoperti: 110 |
| Prezzo €: 360.000 | |
| Visualizza scheda | |