| Rif. 909 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 600 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 910 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PRIVATO |
| Prezzo €: 1.250 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 943 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: GHIAIA |
| Prezzo €: 1.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1029 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 1.500 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1090 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 1.500 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1124 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 1.300 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1130 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 600 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1134 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 1.800 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1146 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 800 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1174 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PONTE DI BRENTA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 800 | |
| Visualizza scheda | |