| Rif. 936 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 7.728 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1095 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 2.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1186 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.780 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1227 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 3.300 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1247 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.468 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1252 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1319 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 1.500 | |
| Visualizza scheda | |