| Rif. 642 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.468 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 872 | Zona. EST PADOVA |
| Località: padova 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 2.200 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 936 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 7.728 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1095 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 2.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1122 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 2.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1127 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 1.200 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1168 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 1.100 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1186 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.780 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1220 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 1.800 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1227 | Zona. EST PADOVA |
| Località: PADOVA 1 | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 3.300 | |
| Visualizza scheda | |