| Rif. 1005 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 1.704 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1006 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 1.440 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1009 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 1.480 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1011 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 904 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1014 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 1.664 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1015 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 720 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1016 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: |
| Prezzo €: 840 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1077 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CEMENTO |
| Prezzo €: 288 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1191 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CEMENTO |
| Prezzo €: 880 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1192 | Zona. OVEST PADOVA |
| Località: MESTRINO | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CEMENTO |
| Prezzo €: 720 | |
| Visualizza scheda | |