| Rif. 982 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 800 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1088 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 800 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1147 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 1.700 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1148 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 2.000 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1150 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: CONDOMINIALE |
| Prezzo €: 600 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1173 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 3.600 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1224 | Zona. EST PADOVA |
| Località: CAMIN | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: ASFALTATO |
| Prezzo €: 700 | |
| Visualizza scheda | |