| Rif. 633 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 1.040 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 881 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 640 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 882 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 928 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 988 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: GHIAIA |
| Prezzo €: 500 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1228 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: COMMERCIALE |
| Anno: | Mq Comm: |
| Mq netti: | Mq scoperti: PUBBLICO |
| Prezzo €: 400 | |
| Visualizza scheda | |