| Rif. 686 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1995 | Mq Comm: 80 |
| Mq netti: 65 | Mq scoperti: 5000 |
| Prezzo €: 650 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1001 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2009 | Mq Comm: 130 |
| Mq netti: 90 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 650 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1008 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 2005 | Mq Comm: 101.28 |
| Mq netti: 81.05 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 600 | |
| Visualizza scheda | |
| Rif. 1045 | Zona. EST PADOVA |
| Località: BUSA DI VIGONZA | Tipo: APPARTAMENTO |
| Anno: 1970 | Mq Comm: 85 |
| Mq netti: 70 | Mq scoperti: 0 |
| Prezzo €: 400 | |
| Visualizza scheda | |